<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: HTC Touch Diamond Review (รองรับ 3GSM)</title>
	<atom:link href="http://techible.com/875/htc-touch-diamond-review/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://techible.com/875/htc-touch-diamond-review</link>
	<description>Tech Buzz</description>
	<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 08:30:41 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: iPhone 3G ไม่เร็วเหมือนในโฆษณา &#124; Techible</title>
		<link>http://techible.com/875/htc-touch-diamond-review/comment-page-1#comment-9282</link>
		<dc:creator>iPhone 3G ไม่เร็วเหมือนในโฆษณา &#124; Techible</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 12:53:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.techible.com/?p=875#comment-9282</guid>
		<description>[...] ในโฆษณาเราอาจจะเห็นว่า iPhone 3G เปิดเว็บได้เร็วมาก และแอปเปิลก็ใช้จุดนี้เป็นจุดขาย แม้แต่โฆษณาของตัวแทนจำหน่ายบางรายในออสเตรเลียอย่าง Optus ก็ใช้จุดเด่นเรื่องความเร็วมาเป็นจุดขายในหนังโฆษณา โดยบอกว่ามันเร็วมาก “So Fast” แต่ในความเป็นจริงเขาบอกว่ามันไม่ได้เร็วเลยแถมมีอืดเป็นบางช่วงซะด้วยซ้ำ แบบว่าโอเว่อร์จัด คือโฆษณาเกินจริง แม้แต่ถ้าเปรียบเทียบตามสเป็คเครื่องก็จะพบว่า iPhone 3G รองรับความเร็วสูงสุดได้แค่ 1.4Mbps ต่างกับมือถือในระดับเดียวกันที่อย่างต่ำก็รองรับที่ 3.6Mbps กันหมดแล้ว และบางรุ่นที่ออกใหม่ก็รองรับความเร็ว 3G ถึงระดับ 7.2Mbps กันทั้งนั้นอย่างเช่น HTC Touch Diamond  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ในโฆษณาเราอาจจะเห็นว่า iPhone 3G เปิดเว็บได้เร็วมาก และแอปเปิลก็ใช้จุดนี้เป็นจุดขาย แม้แต่โฆษณาของตัวแทนจำหน่ายบางรายในออสเตรเลียอย่าง Optus ก็ใช้จุดเด่นเรื่องความเร็วมาเป็นจุดขายในหนังโฆษณา โดยบอกว่ามันเร็วมาก “So Fast” แต่ในความเป็นจริงเขาบอกว่ามันไม่ได้เร็วเลยแถมมีอืดเป็นบางช่วงซะด้วยซ้ำ แบบว่าโอเว่อร์จัด คือโฆษณาเกินจริง แม้แต่ถ้าเปรียบเทียบตามสเป็คเครื่องก็จะพบว่า iPhone 3G รองรับความเร็วสูงสุดได้แค่ 1.4Mbps ต่างกับมือถือในระดับเดียวกันที่อย่างต่ำก็รองรับที่ 3.6Mbps กันหมดแล้ว และบางรุ่นที่ออกใหม่ก็รองรับความเร็ว 3G ถึงระดับ 7.2Mbps กันทั้งนั้นอย่างเช่น HTC Touch Diamond  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: iPhone 3G VS. HTC Touch Diamond VS. Samsung i900 Omnia &#124; Techible</title>
		<link>http://techible.com/875/htc-touch-diamond-review/comment-page-1#comment-4447</link>
		<dc:creator>iPhone 3G VS. HTC Touch Diamond VS. Samsung i900 Omnia &#124; Techible</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 04:26:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.techible.com/?p=875#comment-4447</guid>
		<description>[...] จาก 3 ค่ายดังนั่นก็คือ iPhone 3G จาก Apple, HTC Touch Diamond จาก HTC และ i900 Omnia จาก [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] จาก 3 ค่ายดังนั่นก็คือ iPhone 3G จาก Apple, HTC Touch Diamond จาก HTC และ i900 Omnia จาก [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: iPhone 3G รองรับความเร็วแค่ที่ 1.4Mbps &#124; Techible</title>
		<link>http://techible.com/875/htc-touch-diamond-review/comment-page-1#comment-3779</link>
		<dc:creator>iPhone 3G รองรับความเร็วแค่ที่ 1.4Mbps &#124; Techible</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 03:33:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.techible.com/?p=875#comment-3779</guid>
		<description>[...] รู้หรือปล่าวว่า iPhone 3G&#8230; เชื่อมต่อได้ความเร็วสูงสุดแค่ 1.4Mbps แน่นอนว่าเรารู้กันอยู่แล้วว่า iPhone 3G รองรับเครือข่ายความเร็วสูง 3G แต่ iPhone 3G รองรับความเร็วสูงสุดได้แค่ 1.4Mbps ในขณะที่เครือข่าย 3G ในปัจจุบันให้บริการความเร็วสูงสุดได้ถึง 7.2Mbps (AT&amp;T ให้บริการความเร็วสูงถึง 3.6Mbps ในปัจจุบันและคาดว่าจะเพิ่มเป็น 7.2Mbps ปลายปีนี้) ส่วนประเทศอื่นๆ ที่มี 3G ให้บริการ ส่วนใหญ่จะรองรับที่ 7.2Mbs (3.5G) กันหมดเพียงแต่ผู้ให้บริการบางรายจะจำกัดความเร็วให้บริการไว้ที่ 3.6Mbps เป็นมาตราฐาน (ของ 3GSM 900MHz ให้บริการเต็ม 7.2Mbps แต่เห็นมีคนวัดจริงได้สูงสุดราวๆ 4.2Mbps) ซึ่งมือถือส่วนใหญ่ที่รองรับ 3G ในปัจจุุบันจะสามารถรองรับความเร็วการเชื่อมต่อได้ถึง 3.6Mbps เป็นมาตราฐานแต่มือถือรุ่นใหม่ๆ เดี๋ยวนี้รองรับถึง 7.2Mbps กันหมดแล้วอย่างเช่น HTC Touch Diamond [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] รู้หรือปล่าวว่า iPhone 3G&#8230; เชื่อมต่อได้ความเร็วสูงสุดแค่ 1.4Mbps แน่นอนว่าเรารู้กันอยู่แล้วว่า iPhone 3G รองรับเครือข่ายความเร็วสูง 3G แต่ iPhone 3G รองรับความเร็วสูงสุดได้แค่ 1.4Mbps ในขณะที่เครือข่าย 3G ในปัจจุบันให้บริการความเร็วสูงสุดได้ถึง 7.2Mbps (AT&amp;T ให้บริการความเร็วสูงถึง 3.6Mbps ในปัจจุบันและคาดว่าจะเพิ่มเป็น 7.2Mbps ปลายปีนี้) ส่วนประเทศอื่นๆ ที่มี 3G ให้บริการ ส่วนใหญ่จะรองรับที่ 7.2Mbs (3.5G) กันหมดเพียงแต่ผู้ให้บริการบางรายจะจำกัดความเร็วให้บริการไว้ที่ 3.6Mbps เป็นมาตราฐาน (ของ 3GSM 900MHz ให้บริการเต็ม 7.2Mbps แต่เห็นมีคนวัดจริงได้สูงสุดราวๆ 4.2Mbps) ซึ่งมือถือส่วนใหญ่ที่รองรับ 3G ในปัจจุุบันจะสามารถรองรับความเร็วการเชื่อมต่อได้ถึง 3.6Mbps เป็นมาตราฐานแต่มือถือรุ่นใหม่ๆ เดี๋ยวนี้รองรับถึง 7.2Mbps กันหมดแล้วอย่างเช่น HTC Touch Diamond [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
